Location de salles et matériel (secrétariat de mairie)
Location de salles (tarifs pour l’année 2026)
| Habitants de Perrex | Personnes Extérieures | |
| Salle N°2 | 140€ | 190€ |
| Salle N°3 | 210€ | 280€ |
| Ensemble | 280€ | 395€ |
| Cuisine | 80€ | 110€ |
| Chambre froide | 70€ | 100€ |
| Cour intérieure | 100€ | 100€ |
| Cour Sequoia | 100€ | 100€ |
Journées supplémentaires : demi-tarif. Ces tarifs comprennent les tables et les chaises
Location de matériel (tarifs pour l’année 2026)
Limitée aux habitants de Perrex
Table : 2.50€
Chaises : 5€ (pour les 10 premières chaises) 0.20€ /unité supplémentaire
Pour les disponibilités et locations de salles, tables et chaises, veuillez contacter la mairie au 04 74 50 00 61.
Pour la location de vaisselle, veuillez contacter les personnes du Comité des fêtes de Perrex numéro ci-dessous.
Location de vaisselle
| COMITÉ DES FÊTES DE PERREX | Nom / Prénom | |||
| Contacts vaisselle : | Adresse | |||
| Tel : 06 31 80 41 74 ou 06 14 58 42 71 | ||||
| Mail : cdf.perrex01540@gmail.com | Téléphone | |||
| RÉSERVATION VAISSELLE POUR LE ___________ | ||||
| Avez-vous réservé :salle 2,salle 3,cuisine(entourer votre reponse) | ||||
| Désignation des articles | Quantité | Prix unitaire | Montant | |
| Assiettes plates (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Assiettes à dessert (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Coupelles à dessert (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Couteaux (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Fourchettes (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Petites cuillères (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Cuillères à soupe (par lot de 10) | 1,00 € | |||
| Verres à eau 19 cl (n°3) | 0,10 € | |||
| Verres à vin 15 cl (n°4) | 0,10 € | |||
| Coupes à mousseux | 0,10 € | |||
| Verres de cantine | 0,10 € | |||
| Pichets en verre | 0,10 € | |||
| Saladiers | 0,10 € | |||
| Plateaux | 0,10 € | |||
| Trancheuse à pain (x1) | 0,10 € | |||
| Couteau à pain (x1) | 0,10 € | |||
| Corbeilles à pain inox | 0,10 € | |||
| Salières | 0,10 € | |||
| Sucriers | 0,10 € | |||
| Percolateur café 50 tasses (x1) | 7,00 € | |||
| Tasses à café | 0,10 € | |||
| Ouvres bouteilles / décapsuleurs | 0,10 € | |||
| TOTAL | ||||
| LA VAISSELLE EST À NOUS RENDRE PROPRE ET ESSUYÉE. | ||||
| MERCI ÉGALEMENT DE BIEN REMETTRE PAR PAQUET DE 10 LES LOTS CONCERNÉS. | ||||
| DES FRAIS POURRAIENT ÊTRE AJOUTÉS EN CAS DE NON RESPECT DE CES RÈGLES. | ||||
| MERCI DE BIEN RESPECTER LE DÉLAI D’UN MOIS MINIMUM POUR NOUS TRANSMETTRE VOTRE RÉSERVATION | ||||
| Pour le paiement : après la facturation. | ||||
| Merci de bien vouloir émettre un chèque à l’ordre du Comité des Fêtes de Perrex et le déposer dans la boîte aux lettres du comité située dans la cour intérieure de la mairie (entrée cantine), ou l’envoyer à : | ||||
| COMITE DES FETES, 116 Grande Rue 01540 PERREX | ||||


